总局关于39批次药品不合格的通告(2017年第186号)
经天津市药品检验研究院等4家药品检验机构检验,标示为广西纯正堂制药有限公司等8家企业生产的39批次药品不合格。现将相关情况通告如下: 特此通告。 附件:39批次不合格药品名单
|
|
39批次不合格药品名单
药品 品名 |
标示生产企业 | 生产批号 | 药品规格 | 检品来源 | 检验依据 |
检验 结果 |
不合格项目 | 检验机构 |
咳特灵片 | 广西金页制药有限公司 | 170101 | 每片含小叶榕干浸膏180毫克,马来酸氯苯那敏0.7毫克 | 达州正伦药业有限公司 | 《中华人民共和国药典》2015年版一部 | 不合格 | [含量测定](小叶榕干浸膏) |
天津市药品检验研究院 |
林芝晟民药品销售有限公司 | ||||||||
贵州腾威易配药业有限公司 | ||||||||
广西润达制药股份有限公司 | 170305 | 莆田鹭燕医药有限公司 | ||||||
利巴韦林滴眼液 | 江苏普华克胜药业有限公司 | 161004 | 8ml:8mg | 华润昆山医药有限公司 | 《中华人民共和国药典》2015年版二部 | 不合格 | [检查](装量) | 内蒙古自治区食品药品检验所 |
广西柳州百草堂药业有限公司 | ||||||||
创美药业股份有限公司 | ||||||||
人工牛黄甲硝唑 胶囊 |
吉林双药药业集团有限公司 | 20150103 | 甲硝唑0.2g,人工牛黄5mg | 湖北人福医药集团有限公司 | 《国家药品标准》化学药品地方标准上升国家标准第三册、《中华人民共和国药典》2010年版二部 | 不合格 | [含量测定](胆红素) | 山西省食品药品检验所 |
消炎退热颗粒 | 甘肃岷海制药有限责任公司 | 161101 | 每袋装10克 | 重庆启程医药有限公司 | 《中华人民共和国药典》2015年版一部 | 不合格 | [检查](微生物限度) | 内蒙古自治区食品药品检验所 |
乌海市三立药业有限责任公司 | ||||||||
161102 | 吉林省美罗汇医药批发有限公司 | |||||||
161104 | 防城港市医药总公司 | |||||||
山西新星制药有限公司销售分公司 | ||||||||
宿州市田丰医药有限公司 | ||||||||
161106 | 广东三环药业有限公司 | |||||||
广西圣特药业有限公司 | 170401 | 广西圣特药业有限公司 | [含量测定] | |||||
药品 品名 |
标示生产企业 | 生产批号 | 药品规格 | 检品来源 | 检验依据 |
检验 结果 |
不合格项目 | 检验机构 |
愈酚喷托异丙嗪 颗粒 |
广西纯正堂制药有限公司 | 626042 | 复方 | 西藏天圣医药贸易有限公司 | 国家药品标准化学药品地方标准上升国家标准第五册及第十六册 | 不合格 | [检查](溶化性) | 四川省食品药品检验检测院 |
626049 | 保定市众信达医药有限公司 | |||||||
626057 | 渝开大药房 | |||||||
626072 | 重庆市明成医药有限公司 | |||||||
626074 | 江苏康生药业有限公司 | |||||||
新疆百川通医药有限公司 | ||||||||
626075 | 贵州东南药业有限公司 | |||||||
626080 | 昆明赐澋医药有限公司 | |||||||
626082 | 重庆嘉事晟大医药有限公司 | |||||||
贵州容大康医药有限公司 | ||||||||
云南泰康医药经济发展有限公司 | ||||||||
626083 | 重庆医药(集团)股份有限公司和平物流中心 | |||||||
626084 | 重庆今瑜医药股份有限公司 | |||||||
626085 | 云南好易康医药有限公司 | |||||||
重庆金冠百联医药有限公司 | ||||||||
626086 | 四川鹤鸣堂药业有限公司 | |||||||
626087 | 江苏恒达医药股份有限公司 | |||||||
新疆博赛九州通医药有限公司 | ||||||||
626088 | 黑龙江福瑞堂医药有限公司 | |||||||
626090 | 广西金贝医药有限责任公司 | |||||||
626091 | 贵州森柒医药有限公司 | |||||||
四川省名实医药有限公司 | ||||||||
626092 | 四川九丰药业有限公司 | |||||||
627001 | 江西仁济医药有限公司 | |||||||
人福医药钟祥有限公司 | ||||||||
药品 品名 |
标示生产企业 | 生产批号 | 药品规格 | 检品来源 | 检验依据 |
检验 结果 |
不合格项目 | 检验机构 |
愈酚喷托异丙嗪 颗粒 |
广西纯正堂制药有限公司 | 627003 | 复方 | 新乡市佐今明医药有限责任公司 | 国家药品标准化学药品地方标准上升国家标准第五册及第十六册 | 不合格 | [检查](溶化性) | 四川省食品药品检验检测院 |
627004 | 安徽九州通医药有限公司 | |||||||
627005 | 贵州互强药业有限公司 | |||||||
627006 | 水磨沟区南湖二期旭东仁义药店 | |||||||
627009 | 嘉氏诊所 | |||||||
627010 | 安徽九州通医药有限公司 | |||||||
627012 | 重庆市全兴药品有限公司 | |||||||
627013 | 重庆普健医药有限公司 | |||||||
贵州紫凡药品有限公司 | ||||||||
627014 | 重庆浮于嘉医药有限公司 | |||||||
627020 | 四川久兴医药器械有限公司 | |||||||
佑华制药(乐山)有限公司 | 160901 | 盐酸异丙嗪5毫克,愈创木酚磺酸钾125毫克,枸橼酸喷托维林10毫克 | 重庆凯泽医药有限公司 | |||||
160904 | 贵州恒丰医药有限公司 |