关于省级抽检天水食用油产品信息的通告
天水市食品药品监督管理局
通 告
2017年 第20号
通 告
2017年 第20号
关于省级抽检天水食用油产品信息的通告
根据省食品药品监管局《关于215批次食品抽检情况的通告》(2017年第24期总第104期)(甘食药监公告〔2017〕第96期总第380期)、《关于235批次食品抽检情况的通告》(2017年第7期总第87期)(甘食药监公告〔2017〕第39期总第323期),2017年省食品药品监管局共组织抽检天水辖区食用油、油脂及其制品共25批次样品,抽检检验项目合格样品23批次,不合格样品2批次(详见附件)。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。现将省食品药品监管局通告天水辖区抽检情况通告如下:
一、不合格产品情况如下:
(一)天水火头军绿色食用油有限公司生产的秋姑娘纯菜籽油,酸值(KOH)检出值为2.2mg/g。标准规定为≤0.30mg/g;溶剂残留检出值为23.5mg/kg。标准规定为不得检出。检验机构为兰州市食品药品检验所。
(二)天水火头军绿色食用油有限公司生产的秋姑娘纯菜籽油,酸值(KOH)检出值为2.2mg/g。标准规定为≤0.30mg/g;检验机构为兰州市食品药品检验所。
二、对上述抽检中发现的不合格产品,我局已对相关企业进行核查处置,并按照《中华人民共和国食品安全法》的规定,责令生产企业和被抽样单位及时采取停止生产、下架、召回不合格产品等措施,同时对生产经营不合格产品的企业进行立案调查,查明生产经营不合格产品的批次、数量和原因,制定整改措施,认真做好整改落实。
附件:1.食用油、油脂及其制品监督抽检合格产品信息
2.食用油、油脂及其制品监督抽检不合格产品信息
天水市食品药品监督管理局
2017年10月16日
食用油、油脂及其制品监督抽检合格产品信息 | ||||||||||||
序号 |
标称生产企业 名称 |
标称生产企业地址 |
被抽样单位 名称 |
被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 |
生产日期/ 批号 |
分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
1 | 武汉福达食用油调料有限公司黄金口都市工业园分公司(分装) | 湖北省武汉市汉阳黄金口都市工业园金色环路8号 | 甘谷县佳嘉乐生活用品有限责任公司 | 甘肃 | 100%压榨芝麻香油 | 360毫升/瓶 | 2016-10-31 | 食用油、油脂及其制品 | 2017年第24期总第104期 | 2017.9.8 | 甘肃/省抽 | 兰州市食品药品检验所 |
2 | 三原立博调味食品有限责任公司 | 陕西省三原县香油产业区 | 甘谷县万家和购物有限公司 | 甘肃 | 马家调和香油 | 320ml/瓶 | 2017-5-22 | 食用油、油脂及其制品 | 2017年第24期总第104期 | 2017.9.8 | 甘肃/省抽 | 兰州市食品药品检验所 |
3 | 山东省十里香芝麻制品有限公司 | 无棣县棣新六路16号 | 甘谷县万家和购物有限公司 | 甘肃 | 调和香油 | 315ml/瓶 | 2016-11-1 | 食用油、油脂及其制品 | 2017年第24期总第104期 | 2017.9.8 | 甘肃/省抽 | 兰州市食品药品检验所 |
4 | 内蒙古金格勒食品有限公司 | 内蒙古兴安盟科右中旗百吉纳工业园区 | 甘谷县佳嘉乐生活用品有限责任公司 | 甘肃 | 芝麻油 | 230毫升/瓶 | 2017-1-10 | 食用油、油脂及其制品 | 2017年第24期总第104期 | 2017.9.8 | 甘肃/省抽 | 兰州市食品药品检验所 |
5 | 景泰佳田农业发展有限责任公司 | 甘肃省景泰县红水镇 | 清水县合家福商贸有限责任公司 | 甘肃 | 佳田胡麻油 | 1.5L/瓶 | 2016-5-15 | 食用油、油脂及其制品 | 2017年第24期总第104期 | 2017.9.8 | 甘肃/省抽 | 兰州市食品药品检验所 |
6 | 天水火头军绿色食用油有限公司 | 甘肃省天水市麦积区花牛镇 | 天水金都商业有限公司 | 甘肃 | 火头军100%压榨纯胡麻油 | 5L/瓶 | 2016-5-6 | 食用油、油脂及其制品 | 2017年第24期总第104期 | 2017.9.8 | 甘肃/省抽 | 兰州市食品药品检验所 |
7 | 西安亿达油脂有限责任公司(分装) | 西安市沣东新城石化大道西段56号 | 甘谷县万家和购物有限公司 | 甘肃 | 纯正压榨菜籽油 | 5L/瓶 | 2016-8-9 | 食用油、油脂及其制品 | 2017年第24期总第104期 | 2017.9.8 | 甘肃/省抽 | 兰州市食品药品检验所 |
8 | 秦安县王小平食品有限公司 | 甘肃省天水市秦安县河川工业小区1-28 | 麦积区道南爱家乐超市 | 甘肃 | 纯菜籽油 | 1.5L/瓶 | 2016-10-5 | 食用油、油脂及其制品 | 2017年第24期总第104期 | 2017.9.8 | 甘肃/省抽 | 兰州市食品药品检验所 |
9 | 秦安县王小平食品有限公司 | 甘肃省天水市秦安县河川工业小区1-28 | 麦积区道南爱家乐超市 | 甘肃 | 纯胡麻油 | 1.5L/瓶 | 2016-10-5 | 食用油、油脂及其制品 | 2017年第24期总第104期 | 2017.9.8 | 甘肃/省抽 | 兰州市食品药品检验所 |
10 | 西安亿达油脂有限责任公司(分装) | 西安市沣东新城石化大道西段56号 | 甘谷县万家和购物有限公司 | 甘肃 | 特香压榨菜籽油 | 5L/瓶 | 2016-8-11 | 食用油、油脂及其制品 | 2017年第24期总第104期 | 2017.9.8 | 甘肃/省抽 | 兰州市食品药品检验所 |
11 | 宁夏伊瓶香粮油食品有限公司 | 宁夏青铜峡市峡口镇 | 甘谷县佳嘉乐生活用品有限责任公司 | 甘肃 | 清香压榨胡麻油 | 5L/瓶 | 2016-6-23 | 食用油、油脂及其制品 | 2017年第24期总第104期 | 2017.9.8 | 甘肃/省抽 | 兰州市食品药品检验所 |
12 | 天水溢多利植物油有限公司 | 天水市秦州区暖和湾工业园区 | 徽县伏镇水芙蓉百货超市 | 甘肃 | 清香菜籽油 | 5L/瓶 | 2017-3-12 | 食用油、油脂及其制品 | 2017年第24期总第104期 | 2017.9.8 | 甘肃/省抽 | 兰州市食品药品检验所 |
13 | 天水火头军绿色食用油有限公司 | 甘肃省天水市麦积区石佛镇 | 天水新合作兰天综合超市有限公司 | 甘肃 | 秋姑娘纯胡麻油 | 1.8L/瓶 | 2016 10 08 | 食用油、油脂及其制品 | 2017年第7期总第87期 | 2017.5.5 | 甘肃/省抽 | 兰州市食品药品检验所 |
14 | 天水火头军绿色食用油有限公司 | 甘肃省天水市麦积区石佛镇 | 天水新合作兰天综合超市有限公司 | 甘肃 | 秋姑娘纯胡麻油 | 1.8L/瓶 | 2016 10 08 | 食用油、油脂及其制品 | 2017年第7期总第87期 | 2017.5.5 | 甘肃/省抽 | 兰州市食品药品检验所 |
15 | 天水美味缘食用油有限公司 | 天水市秦州区环城东路口 | 天水美味缘食用油有限公司 | 甘肃 | 美味缘大豆油 | 5L/桶 | 2016-10-20 | 食用油、油脂及其制品 | 2017年第7期总第87期 | 2017.5.5 | 甘肃/省抽 | 兰州市食品药品检验所 |
16 | 天水美味缘食用油有限公司 | 天水市秦州区环城东路口 | 天水美味缘食用油有限公司 | 甘肃 | 美味缘大豆油 | 5L/桶 | 2016-10-20 | 食用油、油脂及其制品 | 2017年第7期总第87期 | 2017.5.5 | 甘肃/省抽 | 兰州市食品药品检验所 |
17 | 天水佳誉粮油有限公司 | 天水市麦积区道北路117号 | 天水佳誉粮油有限公司 | 甘肃 | 精炼一级大豆油 | 5L/桶 | 2016-4-16 | 食用油、油脂及其制品 | 2017年第7期总第87期 | 2017.5.5 | 甘肃/省抽 | 兰州市食品药品检验所 |
18 | 天水佳誉粮油有限公司 | 甘肃省天水市麦积区道北117号 | 天水佳誉粮油有限公司 | 甘肃 | 精炼一级大豆油 | 5L/桶 | 2016-4-16 | 食用油、油脂及其制品 | 2017年第7期总第87期 | 2017.5.5 | 甘肃/省抽 | 兰州市食品药品检验所 |
19 | 天水佳誉粮油有限公司 | 甘肃省天水市麦积区道北117号 | 天水佳誉粮油有限公司 | 甘肃 | 菜籽油 | 5L/桶 | 2016-9-1 | 食用油、油脂及其制品 | 2017年第7期总第87期 | 2017.5.5 | 甘肃/省抽 | 兰州市食品药品检验所 |
20 | 天水佳誉粮油有限公司 | 天水市麦积区道北路117号 | 天水佳誉粮油有限公司 | 甘肃 | 菜籽油 | 5L/桶 | 2016-9-1 | 食用油、油脂及其制品 | 2017年第7期总第87期 | 2017.5.5 | 甘肃/省抽 | 兰州市食品药品检验所 |
21 | 襄阳鲁花浓香花生油有限公司(分装) | 湖北省襄阳市襄州区伙牌镇 | 天水市麦积区桥南美乐购综合超市 | 甘肃 | 鲁花压榨葵花仁油 | 900ml/瓶 | 2016-7-5 | 食用油、油脂及其制品 | 2017年第7期总第87期 | 2017.5.5 | 甘肃/省抽 | 兰州市食品药品检验所 |
22 | 银川原源食用油有限公司 | 银川经济技术开发区经天东路6号 | 天水市麦积区桥南美乐购综合超市 | 甘肃 | 清香胡麻调和油 | 1.8L/瓶 | 2016-3-26 | 食用油、油脂及其制品 | 2017年第7期总第87期 | 2017.5.5 | 甘肃/省抽 | 兰州市食品药品检验所 |
23 | 莱阳鲁花浓香花生油有限公司 | 山东省莱阳市龙门东路39号 | 天水新合作兰天综合超市有限公司 | 甘肃 | 压榨玉米油 | 5L/桶 | 20141221 | 食用油、油脂及其制品 | 2017年第7期总第87期 | 2017.5.5 | 甘肃/省抽专项 | 甘肃中商食品质量检验检测有限公司 |
食用油、油脂及其制品监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 |
食品 名称 |
规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目||检验结果||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
1 | 天水火头军绿色食用油有限公司 | 甘肃省天水市麦积区石佛镇 | 天水火头军绿色食用油有限公司 | 甘肃省天水市麦积区石佛镇 | 秋姑娘纯菜籽油 | 1.8L/瓶 | 秋姑娘 | 2016 10 08 | 酸值(KOH)||2.2||0.30/溶剂残留量||23.5||不得检出 | 食用油、油脂及其制品 | 2017年第7期总第87期 | 2017.5.5 | 甘肃/省抽 | 兰州市食品药品检验所 |
2 | 天水火头军绿色食用油有限公司 | 甘肃省天水市麦积区石佛镇 | 天水火头军绿色食用油有限公司 | 甘肃省天水市麦积区石佛镇 | 秋姑娘纯菜籽油 | 1.8L/瓶 | 秋姑娘 | 2016 10 08 | 酸值(KOH)||2.2||0.30 | 食用油、油脂及其制品 | 2017年第7期总第87期 | 2017.5.5 | 甘肃/省抽 | 兰州市食品药品检验所 |